
ホーム > 太陽電池の市場データ
全国的に太陽光発電の導入件数は2005年度までは増えていますが、同年に補助金制度が一度廃止され、買い控えが起こり、2006年の導入件数は下がっています。
しかし、2009年1月から再び国、都道府県、市区町村が補助金制度を再開し、太陽光発電の導入件数はこれから増えていくことが予想できます。

| 都道府県名 | 2003 年度 | 2004 年度 | 2005 年度 | 2006 年度 | 2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 2,810 | 3,220 | 4,094 | 4,282 | 3,550 | 4,570 | 9,670 |
| 関東 | 9,167 | 12,163 | 17,567 | 16,361 | 13,672 | 15,414 | 32,534 |
| 北陸・中部 | 9,589 | 11,659 | 16,442 | 12,975 | 10,081 | 11,074 | 25,325 |
| 関西 | 7,676 | 8,624 | 10,458 | 9,400 | 7,670 | 8,386 | 15,291 |
| 中国・四国 | 6,862 | 7,343 | 9,556 | 7,663 | 5,852 | 6,496 | 16,742 |
| 九州 | 10,656 | 11,466 | 14,708 | 11,863 | 8,600 | 9,160 | 21,842 |
| 合計 | 46,760 | 54,475 | 72,825 | 62,544 | 49,425 | 55,100 | 121,404 |

| 都道府県名 | 2003 年度 | 2004 年度 | 2005 年度 | 2006 年度 | 2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 1,086 | 1,551 | 2,207 | 1,430 | 1,276 | 1,355 | 2,308 |
| 栃木 | 1,171 | 1,537 | 1,868 | 1,137 | 991 | 1,051 | 2,881 |
| 群馬 | 714 | 1,108 | 1,347 | 1,333 | 1,051 | 1,153 | 2,558 |
| 埼玉 | 1,752 | 2,313 | 3,997 | 3,940 | 2,684 | 3,198 | 7,413 |
| 千葉 | 1,603 | 2,044 | 2,688 | 2,219 | 1,952 | 2,226 | 3,759 |
| 東京 | 1,358 | 1,554 | 2,787 | 3,960 | 3,739 | 4,072 | 8,951 |
| 神奈川 | 1,483 | 2,056 | 2,673 | 2,342 | 1,979 | 2,359 | 4,664 |
| 関東 | 9,167 | 12,163 | 17,567 | 16,361 | 13,672 | 15,414 | 32,534 |
